House — Wentworth Nord — #O051G
Listing Description
Superbe propriété au bord du lac. L’aire de vie se trouve à l’étage du haut, vue panoramique sur le lac, toit cathédrale, foyer au bois, grande cuisine avec ilot. rdc avec trois chambres, salle de bain. Salle familial et salle de bain au sous-sol.
Listing Description
Superbe propriété au bord du lac. L’aire de vie se trouve à l’étage du haut, vue panoramique sur le lac, toit cathédrale, foyer au bois, grande cuisine avec ilot. rdc avec trois chambres, salle de bain. Salle familial et salle de bain au sous-sol.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 66.67 | 2 $ 66.67 | 3 $ 66.67 | 4 $ 66.67 | 5 $ 66.67 | 6 $ 66.67 30 | 7 $ 66.67 30 |
| 8 $ 66.67 30 | 9 $ 66.67 30 | 10 $ 66.67 30 | 11 $ 66.67 30 | 12 $ 66.67 30 | 13 $ 66.67 30 | 14 $ 66.67 30 |
| 15 $ 66.67 30 | 16 $ 66.67 30 | 17 $ 66.67 30 | 18 $ 66.67 30 | 19 $ 66.67 30 | 20 $ 66.67 30 | 21 $ 66.67 30 |
| 22 $ 66.67 30 | 23 $ 66.67 30 | 24 $ 66.67 30 | 25 $ 66.67 30 | 26 $ 66.67 30 | 27 $ 66.67 30 | 28 $ 66.67 30 |
| 29 $ 66.67 30 | 30 $ 66.67 30 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 66.67 30 | 2 $ 66.67 30 | 3 $ 66.67 30 | 4 $ 66.67 30 | 5 $ 66.67 30 |
||
| 6 $ 66.67 30 | 7 $ 66.67 30 | 8 $ 66.67 30 | 9 $ 66.67 30 | 10 $ 66.67 30 | 11 $ 66.67 30 | 12 $ 66.67 30 |
| 13 $ 66.67 30 | 14 $ 66.67 30 | 15 $ 66.67 30 | 16 $ 66.67 30 | 17 $ 66.67 30 | 18 $ 66.67 30 | 19 $ 66.67 30 |
| 20 $ 66.67 30 | 21 $ 66.67 30 | 22 $ 66.67 30 | 23 $ 66.67 30 | 24 $ 66.67 30 | 25 $ 66.67 30 | 26 $ 66.67 30 |
| 27 $ 66.67 30 | 28 $ 66.67 30 | 29 $ 66.67 30 | 30 $ 66.67 30 | 31 $ 66.67 30 |
||




