House — Sainte-Anne-des-Lacs — #G416G
Listing Description
Superbe Demeure au Lac Canard. Aire de vie lumineux et splandide avec son toit cathédrale Salle familiale. Piscine, véranda avec vue sur le lac. Quai avec kayak. Un véritable havre de paix.
Listing Description
Superbe Demeure au Lac Canard. Aire de vie lumineux et splandide avec son toit cathédrale Salle familiale. Piscine, véranda avec vue sur le lac. Quai avec kayak. Un véritable havre de paix.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 16.4 | 2 $ 16.4 | 3 $ 16.4 | 4 $ 16.4 | 5 $ 16.4 | 6 $ 16.4 30 | 7 $ 16.4 30 |
| 8 $ 16.4 30 | 9 $ 16.4 30 | 10 $ 16.4 30 | 11 $ 16.4 30 | 12 $ 16.4 30 | 13 $ 16.4 30 | 14 $ 16.4 30 |
| 15 $ 16.4 30 | 16 $ 16.4 30 | 17 $ 16.4 30 | 18 $ 16.4 30 | 19 $ 16.4 30 | 20 $ 16.4 30 | 21 $ 16.4 30 |
| 22 $ 16.4 30 | 23 $ 16.4 30 | 24 $ 16.4 30 | 25 $ 16.4 30 | 26 $ 16.4 30 | 27 $ 16.4 30 | 28 $ 16.4 30 |
| 29 $ 16.4 30 | 30 $ 16.4 30 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 16.4 30 | 2 $ 16.4 30 | 3 $ 16.4 30 | 4 $ 16.4 30 | 5 $ 16.4 30 |
||
| 6 $ 16.4 30 | 7 $ 16.4 30 | 8 $ 16.4 30 | 9 $ 16.4 30 | 10 $ 16.4 30 | 11 $ 16.4 30 | 12 $ 16.4 30 |
| 13 $ 16.4 30 | 14 $ 16.4 30 | 15 $ 16.4 30 | 16 $ 16.4 30 | 17 $ 16.4 30 | 18 $ 16.4 30 | 19 $ 16.4 30 |
| 20 $ 16.4 30 | 21 $ 16.4 30 | 22 $ 16.4 30 | 23 $ 16.4 30 | 24 $ 16.4 30 | 25 $ 16.4 30 | 26 $ 16.4 30 |
| 27 $ 16.4 30 | 28 $ 16.4 30 | 29 $ 16.4 30 | 30 $ 16.4 30 | 31 $ 16.4 30 |
||




