House — Sainte-Adèle — #S267G
Listing Description
Superbe jumelé à 2 minutes des pentes de ski et du golf du Mont-Gabriel, sur 3 niveaux, grandes pièces lumineuses, plafond cathédral, Foyer au gaz. 2 chambres, 1.5 salle de bain. Bachelor ou sous-sol pour pied a terre du propriétaire.
Listing Description
Superbe jumelé à 2 minutes des pentes de ski et du golf du Mont-Gabriel, sur 3 niveaux, grandes pièces lumineuses, plafond cathédral, Foyer au gaz. 2 chambres, 1.5 salle de bain. Bachelor ou sous-sol pour pied a terre du propriétaire.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60 | 2 $ 60 | 3 $ 60 | 4 $ 60 | 5 $ 60 30 | 6 $ 60 30 | 7 $ 60 30 |
| 8 $ 60 30 | 9 $ 60 30 | 10 $ 60 30 | 11 $ 60 30 | 12 $ 60 30 | 13 $ 60 30 | 14 $ 60 30 |
| 15 $ 60 30 | 16 $ 60 30 | 17 $ 60 30 | 18 $ 60 30 | 19 $ 60 30 | 20 $ 60 30 | 21 $ 60 30 |
| 22 $ 60 30 | 23 $ 60 30 | 24 $ 60 30 | 25 $ 60 30 | 26 $ 60 30 | 27 $ 60 30 | 28 $ 60 30 |
| 29 $ 60 30 | 30 $ 60 30 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60 30 | 2 $ 60 30 | 3 $ 60 30 | 4 $ 60 30 | 5 $ 60 30 |
||
| 6 $ 60 30 | 7 $ 60 30 | 8 $ 60 30 | 9 $ 60 30 | 10 $ 60 30 | 11 $ 60 30 | 12 $ 60 30 |
| 13 $ 60 30 | 14 $ 60 30 | 15 $ 60 30 | 16 $ 60 30 | 17 $ 60 30 | 18 $ 60 30 | 19 $ 60 30 |
| 20 $ 60 30 | 21 $ 60 30 | 22 $ 60 30 | 23 $ 60 30 | 24 $ 60 30 | 25 $ 60 30 | 26 $ 60 30 |
| 27 $ 60 30 | 28 $ 60 30 | 29 $ 60 30 | 30 $ 60 30 | 31 $ 60 30 |
||




