House — Saint-Adolphe-d’Howard — #P345G
Listing Description
Situé sur le bord du petit lac Ste-Marie. Immense terrasse, quai (embarcations pédalo et kayak), rond de feu. Aire de vie ouvert et lumineux, foyer au bois, superbe vue panoramique sur le lac. Quatre chambres à l’étage.
Listing Description
Situé sur le bord du petit lac Ste-Marie. Immense terrasse, quai (embarcations pédalo et kayak), rond de feu. Aire de vie ouvert et lumineux, foyer au bois, superbe vue panoramique sur le lac. Quatre chambres à l’étage.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 81.67 | 2 $ 81.67 | 3 $ 81.67 | 4 $ 81.67 | 5 $ 81.67 | 6 $ 81.67 30 | 7 $ 81.67 30 |
| 8 $ 81.67 30 | 9 $ 81.67 30 | 10 $ 81.67 30 | 11 $ 81.67 30 | 12 $ 81.67 30 | 13 $ 81.67 30 | 14 $ 81.67 30 |
| 15 $ 81.67 30 | 16 $ 81.67 30 | 17 $ 81.67 30 | 18 $ 81.67 30 | 19 $ 81.67 30 | 20 $ 81.67 30 | 21 $ 81.67 30 |
| 22 $ 81.67 30 | 23 $ 81.67 30 | 24 $ 81.67 30 | 25 $ 81.67 30 | 26 $ 81.67 30 | 27 $ 81.67 30 | 28 $ 81.67 30 |
| 29 $ 81.67 30 | 30 $ 81.67 30 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 81.67 30 | 2 $ 81.67 30 | 3 $ 81.67 30 | 4 $ 81.67 30 | 5 $ 81.67 30 |
||
| 6 $ 81.67 30 | 7 $ 81.67 30 | 8 $ 81.67 30 | 9 $ 81.67 30 | 10 $ 81.67 30 | 11 $ 81.67 30 | 12 $ 81.67 30 |
| 13 $ 81.67 30 | 14 $ 81.67 30 | 15 $ 81.67 30 | 16 $ 81.67 30 | 17 $ 81.67 30 | 18 $ 81.67 30 | 19 $ 81.67 30 |
| 20 $ 81.67 30 | 21 $ 81.67 30 | 22 $ 81.67 30 | 23 $ 81.67 30 | 24 $ 81.67 30 | 25 $ 81.67 30 | 26 $ 81.67 30 |
| 27 $ 81.67 30 | 28 $ 81.67 30 | 29 $ 81.67 30 | 30 $ 81.67 30 | 31 $ 81.67 30 |
||




