House — Morin-Heights — #K074G
Listing Description
Magnifique propriété dans un environnement boisé. À 6,4 km de Saint-Sauveur. Aire de vie ouverte baignée de lumière, foyer au gaz. Cuisine avec îlot central, 3 chambres au même étage, Grande terrasse. Sous-sol avec sortie ext. Garage et remise.
Listing Description
Magnifique propriété dans un environnement boisé. À 6,4 km de Saint-Sauveur. Aire de vie ouverte baignée de lumière, foyer au gaz. Cuisine avec îlot central, 3 chambres au même étage, Grande terrasse. Sous-sol avec sortie ext. Garage et remise.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90 | 2 $ 90 | 3 $ 90 | 4 $ 90 | 5 $ 90 | 6 $ 90 30 | 7 $ 90 30 |
| 8 $ 90 30 | 9 $ 90 30 | 10 $ 90 30 | 11 $ 90 30 | 12 $ 90 30 | 13 $ 90 30 | 14 $ 90 30 |
| 15 $ 90 30 | 16 $ 90 30 | 17 $ 90 30 | 18 $ 90 30 | 19 $ 90 30 | 20 $ 90 30 | 21 $ 90 30 |
| 22 $ 90 30 | 23 $ 90 30 | 24 $ 90 30 | 25 $ 90 30 | 26 $ 90 30 | 27 $ 90 30 | 28 $ 90 30 |
| 29 $ 90 30 | 30 $ 90 30 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90 30 | 2 $ 90 30 | 3 $ 90 30 | 4 $ 90 30 | 5 $ 90 30 |
||
| 6 $ 90 30 | 7 $ 90 30 | 8 $ 90 30 | 9 $ 90 30 | 10 $ 90 30 | 11 $ 90 30 | 12 $ 90 30 |
| 13 $ 90 30 | 14 $ 90 30 | 15 $ 90 30 | 16 $ 90 30 | 17 $ 90 30 | 18 $ 90 30 | 19 $ 90 30 |
| 20 $ 90 30 | 21 $ 90 30 | 22 $ 90 30 | 23 $ 90 30 | 24 $ 90 30 | 25 $ 90 30 | 26 $ 90 30 |
| 27 $ 90 30 | 28 $ 90 30 | 29 $ 90 30 | 30 $ 90 30 | 31 $ 90 30 |
||




