Condo — Saint-Sauveur — #C484G
Listing Description
Semi-détaché impécable situé en plein coeur du village. Cette propriété à concept à aire ouverte avec son toit cathédrale est décoré avec goût et offre une atmosphère paisible et ensoleillé. Foyer électrique.
Listing Description
Semi-détaché impécable situé en plein coeur du village. Cette propriété à concept à aire ouverte avec son toit cathédrale est décoré avec goût et offre une atmosphère paisible et ensoleillé. Foyer électrique.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 16.67 | 2 $ 16.67 | 3 $ 16.67 | 4 $ 16.67 | 5 $ 16.67 | 6 $ 16.67 30 | 7 $ 16.67 30 |
| 8 $ 16.67 30 | 9 $ 16.67 30 | 10 $ 16.67 30 | 11 $ 16.67 30 | 12 $ 16.67 30 | 13 $ 16.67 30 | 14 $ 16.67 30 |
| 15 $ 16.67 30 | 16 $ 16.67 30 | 17 $ 16.67 30 | 18 $ 16.67 30 | 19 $ 16.67 30 | 20 $ 16.67 30 | 21 $ 16.67 30 |
| 22 $ 16.67 30 | 23 $ 16.67 30 | 24 $ 16.67 30 | 25 $ 16.67 30 | 26 $ 16.67 30 | 27 $ 16.67 30 | 28 $ 16.67 30 |
| 29 $ 16.67 30 | 30 $ 16.67 30 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 16.67 30 | 2 $ 16.67 30 | 3 $ 16.67 30 | 4 $ 16.67 30 | 5 $ 16.67 30 |
||
| 6 $ 16.67 30 | 7 $ 16.67 30 | 8 $ 16.67 30 | 9 $ 16.67 30 | 10 $ 16.67 30 | 11 $ 16.67 30 | 12 $ 16.67 30 |
| 13 $ 16.67 30 | 14 $ 16.67 30 | 15 $ 16.67 30 | 16 $ 16.67 30 | 17 $ 16.67 30 | 18 $ 16.67 30 | 19 $ 16.67 30 |
| 20 $ 16.67 30 | 21 $ 16.67 30 | 22 $ 16.67 30 | 23 $ 16.67 30 | 24 $ 16.67 30 | 25 $ 16.67 30 | 26 $ 16.67 30 |
| 27 $ 16.67 30 | 28 $ 16.67 30 | 29 $ 16.67 30 | 30 $ 16.67 30 | 31 $ 16.67 30 |
||




